

Descrição
Modelo e características físicas | Samsung Galaxy A2 Core |
Modelo | |
Modelo conhecido também | Galaxy A2 Core SM-A260F/Dual-Sim |
Marca | Samsung |
Lançamento | abril, 2019 |
Espessura | 9,1 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 71 x 141,6 milímetros |
Peso | 142 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Construção, materiais | Corpo de plástico, tela de vidro |
Proteção contra água e outros | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | Samsung Galaxy A2 Core |
Sistema operacional | Android 8.1 Oreo |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Samsung Galaxy A2 Core |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Samsung Exynos 7 Octa 7870 (14nm) |
CPU (processador, núcleos) | 1.6Ghz Octa-Core ARM Cortex-A53 |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-T830 MP1 700Mhz |
Memória RAM | 1GB LPDDR3 |
Memória interna | 8GB (12GB acessível pelo usuário) eMMC 5.1 |
Memória externa |
Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC (espaço dedicado) |
Tela | Samsung Galaxy A2 Core |
Tipo da tela | TFT PLS |
Tamanho em polegadas | 5" polegadas |
Proporção da tela | ~68,6% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 540x960 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 220 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Telefonia e dados móveis | Samsung Galaxy A2 Core |
Dual-chip |
Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas (espaço dedicado) |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip micro-SIM (3FF) |
Frequência GSM Mhz | Dual-Band 900/1800 |
Rede 2G primária | GSM 900/1800 |
Rede 3G primária | UMTS 900/2100 |
Rede 4G/5G primária | LTE Cat4 (Bands 1, 3, 7, 8, 20) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Rede 2G secundária | GSM 900/1800 |
Rede 3G secundária | Não suporta |
Rede 4G secundária | Não suporta |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
Download/upload máximo | 150/50 Mbps |
Mensageria e chamada | Samsung Galaxy A2 Core |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | Samsung Galaxy A2 Core |
Câmera principal | 5 megapixels |
Resolução câmera principal | 2560x1920 pixels |
Gravação vídeo câmera principal | Full HD (1920x1080 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | f/1.9 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto em ambas as câmeras |
Câmera frontal / secundária | Samsung Galaxy A2 Core |
Câmera frontal | 5 megapixels |
Resolução câmera frontal | 2560x1920 pixels |
Gravação vídeo câmera frontal | Full HD (1920x1080 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Multimídia | Samsung Galaxy A2 Core |
Rádio | FM |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Samsung Galaxy A2 Core |
USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 4.2 com A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4Ghz) |
DLNA | Não suporta |
NFC | Não suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | Samsung Galaxy A2 Core |
Redutor de ruído | Não suporta |
Vibração | Suporta |
Toques, ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores |
Acelerômetro Proximidade |
Outras características | - Cores: Preto, Azul, Vermelho, Dourado - Android Go edition - WiFi direct, hotspot |
Bateria e autonomia | Samsung Galaxy A2 Core |
Bateria | Li-Ion (Removível) |
Capacidade bateria | 2600 mAh |
Modelo / carregador (watts) | especificação não cadastrada |
Autonomia conversação | 960 minutos | 16 horas | 0,7 dia |
Autonomia standby | especificação não cadastrada |
Taxa de radiação (SAR) | Samsung Galaxy A2 Core |